| Superficie | 1.648.000 kmq |
| Population | 67.280.000 habitants |
| Croissance démographique | 3,4% |
| Langue | Farsi |
| Ethnies | Persan, Aser, Kurde, Arabe |
| Religion | Musulman shiites (95%), sunnites (4%), autres (1%) |
| Capitale | Téhéran (6.000.000 habitants) |
| Gouvernement | République - Chef d'Etat: Hashemi Rafsanjani |
| Economie | PIL 303 milliards de $ - Crédit annuaire 3% (5,1%) - Inflasion 30% (17,5%) - PIL pro-capitale 4.780$ (%850$) - Principaux Partenaires commerciaux: Japon, Allemagne, Hollande, Angleterre, Italie, Espagne, Turquie, France |
| Eglise Catholique | 13.000 (0,02%) Catholiques, 6 Diocèses; 2 Paroisses 28; 1 Patriarche; 6 Evêques; 12 Prêtres, 1 Frères, 33 Religieux; 1 Séminaristes |
| Rite | Arménien, Latin, Caldéen |
| S.
Exc. Mgr Youhanna ISSAYE
Archevêque Emérite de Tahran |
S.
Exc. Mgr Hanna ZORA
Archevêque d'Ahwaz |
| S.
Exc. Mgr Vartan TEKEYAN
Evêque Chaldeen d'Isphahan (Iran) |
S.Exc.
Mgr. Ignace BEDINI
Evêque Latin d'Isphahan (Iran) |